Υπολογισμός Κατανάλωσης Ρεύματος
Μάθετε πόσο ρεύμα καταναλώνει κάθε συσκευή σας και κάντε υπολογισμό kWh σε ευρώ (€) — ανά ώρα, ανά μήνα, ανά 4μηνο και ανά χρόνο.
Συμπληρώστε την ισχύ σε Watt, τον χρόνο λειτουργίας και τη συχνότητα χρήσης. Ο υπολογιστής μετατρέπει αυτόματα την κατανάλωση σε kWh και την μεταφράζει σε ευρώ (€) — για κάθε χρονικό διάστημα, από μία ώρα έως ένα ολόκληρο χρόνο. Περιλαμβάνει πίνακα με ενδεικτικές καταναλώσεις για τις πιο κοινές οικιακές συσκευές.
Δεδομένα Κατανάλωσης Ρεύματος
Αναγράφεται στη συσκευή ή στις οδηγίες.
Λεπτά ανά χρήση.
Φορές χρήσης.
Ενδεικτική τιμή: 0,12 €/kWh.
Αποτελέσματα Κατανάλωσης Ρεύματος
Υπολογισμός με βάση την πραγματική λειτουργία της/των συσκευών, για κάθε χρονικό διάστημα.
| Διάστημα | kWh | Κόστος € |
|---|---|---|
| Μία ώρα λειτουργίας | 1,200 | 0,14 € |
| 1 Ημέρα | 0,600 | 0,07 € |
| 1 Μήνας | 18,000 | 2,16 € |
| 1 Τετράμηνο / 4μηνο | 73,200 | 8,78 € |
| 1 Έτος | 219,000 | 26,28 € |
Πώς να βρείτε την πραγματική τιμή kWh
Για να υπολογίσετε το ακριβές κόστος ανά kWh που πληρώνετε, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
- 1Αφαιρέστε από τον συνολικό λογαριασμό όλες τις πάγιες χρεώσεις που δεν εξαρτώνται από την κατανάλωση (π.χ. πάγιο μετρητή, τέλος δικτύου).
- 2Το ποσό που απομένει είναι το κόστος για το ρεύμα που καταναλώσατε, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
- 3Διαιρέστε αυτό το ποσό με τα kWh της περιόδου χρέωσης. Το αποτέλεσμα είναι η πραγματική τιμή ανά kWh.
Η τυπική τιμή ανά kWh στην Ελλάδα κυμαίνεται από 0,19 έως 0,26 €, ανάλογα με τον πάροχο, το τιμολόγιο και τις εποχικές αυξομειώσεις.
Ενδεικτικές Καταναλώσεις Οικιακών Συσκευών
Κατανάλωση σε kWh ανά ώρα λειτουργίας (kWh/ώρα). Χρησιμοποιήστε την για να εκτιμήσετε γρήγορα την ισχύ μιας συσκευής αν δεν τη γνωρίζετε.
| Συσκευή | Κατανάλωση (kWh/ώρα) |
|---|---|
| Ψυγείο (μικρό, Α+) | 0,10 – 0,20 |
| Ψυγείο (μεγάλο / παλαιό) | 0,15 – 0,30 |
| Καταψύκτης | 0,10 – 0,30 |
| Κλιματιστικό 9.000 BTU | 0,80 – 1,00 |
| Κλιματιστικό 12.000 BTU | 1,00 – 1,50 |
| Κλιματιστικό 18.000 BTU | 1,50 – 2,50 |
| Ανεμιστήρας | 0,015 – 0,075 |
| Ηλεκτρική θερμάστρα | 1,00 – 3,00 |
| Ηλεκτρικός φούρνος | 2,00 – 2,50 |
| Ηλεκτρική εστία / κουζίνα | 1,50 – 2,00 |
| Εστία induction | 1,00 – 2,00 |
| Φούρνος μικροκυμάτων | 0,70 – 1,50 |
| Ηλεκτρικός βραστήρας | 1,50 – 3,00 |
| Καφετιέρα espresso | 0,70 – 1,40 |
| Τοστιέρα / Φρυγανιέρα | 0,80 – 1,50 |
| Πλυντήριο ρούχων | 0,50 – 1,50 |
| Στεγνωτήριο ρούχων | 2,00 – 4,00 |
| Πλυντήριο πιάτων | 1,20 – 2,40 |
| Ηλεκτρική σκούπα | 0,50 – 1,50 |
| Θερμοσίφωνας (ηλεκτρικός) | 1,20 – 4,50 |
| Τηλεόραση LED 32" | 0,030 – 0,050 |
| Τηλεόραση LED 55" | 0,050 – 0,10 |
| Τηλεόραση LED 65" | 0,080 – 0,15 |
| Επιτραπέζιος υπολογιστής | 0,060 – 0,30 |
| Φορητός υπολογιστής | 0,020 – 0,080 |
| Κονσόλα gaming (PS5/Xbox) | 0,10 – 0,25 |
| Σίδερο ρούχων | 1,00 – 2,50 |
| Πιστολάκι μαλλιών | 0,80 – 2,20 |
| Φορτιστής κινητού | 0,005 – 0,020 |
| Router / Modem | 0,005 – 0,020 |
| Λαμπτήρας LED (ανά τεμ.) | 0,005 – 0,015 |
Οι τιμές είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο, την ηλικία και τις συνθήκες χρήσης της συσκευής.

