Στο GoPrice θα βρεις συγκεντρωμένες τις τιμές ανά κιλοβατώρα για κάθε πάροχο ρεύματος. Για να είναι πιο εύκολη η κατανόηση, κάθε πρόγραμμα κατηγοριοποιείται με χρώμα. Έτσι μπορείς με μια ματιά να δεις αν το πακέτο που σε ενδιαφέρει είναι σταθερό, κυμαινόμενο ή ειδικού τύπου.
Μπλε (Σταθερή τιμή)
Αν προτιμάς σιγουριά στον προϋπολογισμό σου, τα σταθερά τιμολόγια με προκαθορισμένη διάρκεια σε προστατεύουν από διακυμάνσεις τιμών. Ξέρεις εκ των προτέρων ποια θα είναι η χρέωση ανά κιλοβατώρα για όλη την περίοδο συμβολαίου.
Κίτρινα (Κυμαινόμενη τιμή)
Αφορά δυναμικά τιμολόγια, τα οποία απαιτούν την ύπαρξη έξυπνου μετρητή στην εγκατάστασή σου. Η κατανάλωση υπολογίζεται με βάση την πραγματική ώρα χρήσης, δίνοντάς σου μεγαλύτερο έλεγχο στο πότε και πόσο ρεύμα καταναλώνεις.
Πράσινα (Ειδική τιμή με έκπτωση)
Τα ειδικά τιμολόγια έχουν ενιαίο τρόπο υπολογισμού για όλους τους παρόχους. Οι τιμές τους ανακοινώνονται κάθε μήνα και εφαρμόζονται ομοιόμορφα, ώστε να μπορείς να συγκρίνεις εύκολα χωρίς να ψάχνεις τις λεπτομέρειες κάθε εταιρείας.
Ακολουθούν παρακάτω τα Τιμολόγια Ρεύματος ανά χρώμα για κάθε πάροχο.
Ενεργά Μπλε (Σταθερά) Τιμολόγια Ρεύματος – Ιανουάριος 2026
- Ελκυστικές τιμές ρεύματος για Μπλε Τιμολόγια (Σταθερά):
- EUNICE Eunice Home EDGE
- ΕΛΙΝΟΙΛ Power On! Blue Now 24Μ+
Πάροχος | Ονομασία Τιμολογίου | Πάγιο με Έκπτωση με προϋπόθεση (€/μήνα) | Τελική Τιμή Προμήθειας με Έκπτωση με προϋπόθεση (€/ΚWh) | Προϋπόθεση Έκπτωσης Βασικής Τιμής Προμήθειας | Διάρκεια Σύμβασης | Παρατηρήσεις | Τελική Μηνιαία Χρέωση (€) |
|---|
Πάροχος | Ονομασία Τιμολογίου | Πάγιο με Έκπτωση με προϋπόθεση (€/μήνα) | Τελική Τιμή Προμήθειας με Έκπτωση με προϋπόθεση (€/ΚWh) | Προϋπόθεση Έκπτωσης Βασικής Τιμής Προμήθειας | Διάρκεια Σύμβασης | Παρατηρήσεις | Τελική Μηνιαία Χρέωση (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUNICE | Eunice Home EDGE | 7 | 0.0980 | Πληρωμή με Συνέπεια | 12 | 39.34 | |
| ΕΛΙΝΟΙΛ | Power On! Blue Now 24Μ+ | 9.9 | 0.0899 | 24 | 39.57 | ||
| ΕΛΙΝΟΙΛ | Power On! Blue Now 18Μ+ Οικιακό | 9.9 | 0.0919 | 18 | 40.23 | ||
| ΕΛΙΝΟΙΛ | Power On! Blue Now 12Μ+ Οικιακό | 9.9 | 0.0939 | 12 | 40.89 | ||
| ΗΡΩΝ | BLUE GENEROUS MAX HOME | 9.9 | 0.0945 | Πληρωμή με συνέπεια | 18 | 41.09 | |
| ΕΛΙΝΟΙΛ | Power On! Blue Now 24Μ | 4.9 | 0.1099 | 24 | 41.17 | ||
| ΕΛΙΝΟΙΛ | Power On! Blue Now 18Μ Οικιακό | 4.9 | 0.1119 | 18 | 41.83 | ||
| ELPEDISON | ELPEDISON Reward Maximum | 12.9 | 0.0880 | Έκπτωση συνέπειας 0.132 €/KWh | 12 | Υφίσταται έκπτωση συνέπειας η οποία εφαρμόζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και το πρώτο έτος της Διάρκειας Ανανέωσης. | 41.94 |
| ELPEDISON | ELPEDISON Reward Ultra | 9.9 | 0.0980 | Έκπτωση συνέπειας 0.142 €/KWh | 12 | Υφίσταται έκπτωση συνέπειας η οποία εφαρμόζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και το πρώτο έτος της Διάρκειας Ανανέωσης. | 42.24 |
| ΗΡΩΝ | BLUE GENEROUS HOME 4 | 9.9 | 0.0985 | Πληρωμή με συνέπεια | 12 | 42.39 | |
| ΕΛΙΝΟΙΛ | Power On! Blue Now 12Μ Οικιακό | 4.9 | 0.1139 | 12 | 42.49 | ||
| NRG | nrg fixed on time advanced promo | 9.9 | 0.0990 | Πληρωμή με Συνέπεια | 12 | Η τελική τιμή μετά την έκπτωση συνέπειας είναι 0,088€/kWh για τις πρώτες 90 ημέρες της σύμβασης. | 42.57 |
| PROTERGIA | Value Secure 12 Μήνες | 9.9 | 0.0990 | Συνέπεια | 12 | 42.57 | |
| ΖΕΝΙΘ | Power Home Secure 4.0 | 9.9 | 0.0990 | Έκπτωση συνέπειας 50.25% (από 0.199 €/kWh) | 12 | 42.57 | |
| ΖΕΝΙΘ | Power Home Secure Summer | 9.9 | 0.0990 | έκπτωση συνέπειας | 12 | 42.57 | |
| NRG | nrg fixed on time | 9.9 | 0.1078 | Έκπτωση Συνέπειας 30% | 12 | 45.47 | |
| ELPEDISON | ELPEDISON Reward Zero fee | 0 | 0.1395 | Έκπτωση συνέπειας 0.1395 €/KWh | 12 | Υφίσταται έκπτωση συνέπειας η οποία εφαρμόζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και το πρώτο έτος της Διάρκειας Ανανέωσης. | 46.04 |
| ΔΕΗ | My Home Online | 3.5 | 0.1420 (Νύχτα: 0.132) | 12 | 50.36 | ||
| PROTERGIA | Value Safe More | 9.9 | 0.1250 | 12 | Επιπλέον έκπτωση 10€/ΜWh σε συνδυασμό με πρόγραμμα φυσικού αερίου. | 51.15 | |
| ΔΕΗ | My Home Enter | 4.9 | 0.1421 | 2% έκπτωση για πληρωμή μέσω πάγιας εντολής | 12 | 51.79 | |
| NRG | nrg fixed 4U 12M | 14.9 | 0.1150 | 12 | 52.85 | ||
| ELPEDISON | ELPEDISON Bright Home | 12.9 | 0.1299 | 12 | 55.77 | ||
| ΖΕΝΙΘ | Power Home Secure Night 2.0 | 9.9 | 0.1390 (Νύχτα: 0.089) | 91 €/MWh έκπτωση συνέπειας | 12 | 55.77 | |
| ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ | Home Fixed | 9.9 | 0.1390 | Συνέπεια | 12 | 55.77 | |
| ΔΕΗ | myHomeEnterTwo | 8 | 0.1450 (Νύχτα: 0.095) | 24 | Το πρόγραμμα είναι διζωνικό. Η μειωμένη νυχτερινή τιμή εφαρμόζεται και τη νύχτα και το μεσημέρι κατά τα συγκεκριμένα ωράρια. | 55.85 | |
| PROTERGIA | Value 4FAMILY | 9.9 | 0.1410 (Νύχτα: 0.0890) | Πληρωμή με Συνέπεια | 12 | Το πρόγραμμα είναι διζωνικό. Η μειωμένη νυχτερινή τιμή εφαρμόζεται και τη νύχτα και το μεσημέρι κατά τα συγκεκριμένα ωράρια. | 56.43 |
| EUNICE | EUNICE Home Fair II | 4 | 0.1600 | 12 | 56.80 | ||
| ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ | MAXI Home Energy Save | 10.9 | 0.1740 | Έκπτωση Συνέπειας: 0.035 €/kWh | 12 | Μετά την έκπτωση συνέπειας, δίνεται επιπλέον έκπτωση εξοικονόμησης, με την τελική τιμή (€/kWh). | 68.32 |
| SOLAR ENERGY | Οικιακό FIXED | 10 | 0.3600 | 12 | 128.80 |
Ενεργά Κίτρινα (Κυμαινόμενα) Τιμολόγια Ρεύματος – Ιανουάριος 2026
- Ελκυστικές τιμές ρεύματος για Κίτρινα Τιμολόγια (Κυμαινόμενα):
- ΗΡΩΝ YELLOW ONE HOME
- ΗΡΩΝ Yellow One Home 2
Πάροχος | Ονομασία Τιμολογίου | Πάγιο με Έκπτωση με προϋπόθεση (€/μήνα) | Τελική Τιμή Προμήθειας με Έκπτωση με προϋπόθεση (€/ΚWh) | Προϋπόθεση Έκπτωσης Βασικής Τιμής Προμήθειας | Διάρκεια Σύμβασης | Παρατηρήσεις | Τελική Μηνιαία Χρέωση (€) |
|---|
Πάροχος | Ονομασία Τιμολογίου | Πάγιο με Έκπτωση με προϋπόθεση (€/μήνα) | Τελική Τιμή Προμήθειας με Έκπτωση με προϋπόθεση (€/ΚWh) | Προϋπόθεση Έκπτωσης Βασικής Τιμής Προμήθειας | Διάρκεια Σύμβασης | Παρατηρήσεις | Τελική Μηνιαία Χρέωση (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΗΡΩΝ | Yellow One Home 2 | 5 | 0.07562 | Συνέπεια | 12 | 29.95 | |
| ΗΡΩΝ | YELLOW ONE HOME | 5 | 0.07562 | Συνέπεια | 12 | 29.95 | |
| ΔΕΗ | MyHome 4All | 4.9 | 0KWh – 500KWh 0.10099 501KWh + 0.15587 Τελική Τιμή Προμήθειας Νυχτερινής Κατανάλωσης 0.07551 | 2% έκπτωση για πληρωμή μέσω πάγιας εντολής | 12 | 38.23 | |
| PROTERGIA | Value Lite | 0 | 0.13132 | 12 | 43.34 | ||
| ELPEDISON | ELPEDISON Reward Saver | 7.9 | 0.11990 | Εκπτωση Συνέπειας 0.070 €/kWh | 12 | Η Τελική Τιμή Προμήθειας περιλαμβάνει Έκπτωση χωρίς προϋποθέσεις 0,05436€/KWh για τις καταναλώσεις Σεπτεμβρίου 2025. Η έκπτωση συνέπειας εφαρμόζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και το πρώτο έτος της Διάρκειας Ανανέωσης | 47.47 |
| PROTERGIA | Value Standard | 5 | 0.14776 | Συνέπεια | 12 | 53.76 | |
| PROTERGIA | Helios Value | 0 | 0.16924 | 12 | Αφορά πελάτες που διατηρούν σε ισχύ σύμβαση ενεργειακού συμψηφισμού και σύμβαση προμήθειας & εγκατάστασης Φ/Β και μπαταρίας με την Protergia Έκπτωση: 100% έκπτωση στη χρέωση ενέργειας του ανταγωνιστικού σκέλους, για τις πρώτες 1.000kWh/έτος που τυχόν καταναλωθούν εκτός ενεργειακού συμψηφισμού | 55.85 | |
| NRG | nrg simple 3.0 | 5 | 0.15500 | 12 | 56.15 | ||
| ELPEDISON | ELPEDISON Reward Night Saver | 7.9 | 0.1499 (Νύχτα: 0.0499) | Εκπτωση Συνέπειας 0.070 €/kWh | 12 | Η Τελική Τιμή Προμήθειας περιλαμβάνει Έκπτωση χωρίς προϋποθέσεις για τις καταναλώσεις Σεπτεμβρίου 2025, ήτοι 0,02436 €/kWh στις ώρες κανονικής χρέωσης και 0,12436 €/kWh στις ώρες χαμηλής χρέωσης. Η έκπτωση συνέπειας εφαρμόζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και το πρώτο έτος της Διάρκειας Ανανέωσης. | 57.37 |
| NRG | nrg 50 | 5 | 0.15909 | 12 | Τιμολόγιο που χρεώνει τιμή κλίμακας 7.5€ επιπλέον για κάθε 50 kWh κατανάλωσης μέχρι τις 500 kWh. (Ενδεικτική Tιμή (€/kWh) για κατανάλωση ίση με 330 kWh / μήνα (βάσει των μέσων καταναλώσεων οικιακών πελατών) | 57.5 | |
| NRG | nrg 100 | 0 | 0.18182 | 12 | Τιμολόγιο που χρεώνει τιμή κλίμακας 15€ επιπλέον για κάθε 100 κWh κατανάλωσης μέχρι τις 500 kWh. (Ενδεικτική Tιμή (€/kWh) για κατανάλωση ίση με 330 kWh / μήνα (βάσει των μέσων καταναλώσεων οικιακών πελατών. | 60 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2026
Πάροχος | Ονομασία Τιμολογίου | Πάγιο με Έκπτωση με προϋπόθεση (€/μήνα) | Τελική Τιμή Προμήθειας με Έκπτωση με προϋπόθεση (€/ΚWh) | Διάρκεια Σύμβασης | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|---|
| ELPEDISON | ELPEDISON SMART | 5 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η τιμή Σεπτεμβρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Οκτώβριο 2025 |
| EUNICE | EUNICE Basic Home II | 2 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | Η τιμή Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθεί τον Οκτώβριο. |
| EUNICE | EUNICE HOME FLOW II | 2.75 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | Η τιμή Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθεί τον Οκτώβριο. |
| NRG | nrg prime 4U | 1.8 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | H τιμή Σεπτεμβρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Οκτώβριο 2025 |
| NRG | nrg on time 4U | 3.5 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | H τιμή Σεπτεμβρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Οκτώβριο 2025 |
| NRG | nrg @ cost+ | 5 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | Κλιμακωτές αυξήσεις παγίου ανάλογα με την κατανάλωση. Το Πάγιο με έκπτωση συνέπειας ανέρχεται στα 5€ από 0 έως 250 kwh. Στα 9.70€ από 251 έως 450 kwh. Στα 13.90€ από 451 έως 650 kwh. Στα 17.90€ από 651 kwh και άνω. H τιμή Σεπτεμβρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Οκτώβριο 2025. |
| NRG | nrg hybrid 50-50 | 6 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Σεπτεμβρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Οκτώβριο 2025. To 50% της κατανάλωσης χρεώνεται με 0,102€/kWh και το υπόλοιπο 50% χρεώνεται με βάσει τον τύπο : 1,05 x Mεσοσταθμική Tιμή Aγοράς x (1+Aπώλειες Δικτύου) + 0,09€/kWh. |
| SOLAR ENERGY | Οικιακό S1 | 0 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | H τιμή Σεπτεμβρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Οκτώβριο 2025 |
| SOLAR ENERGY | Οικιακό S1+ | 0 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | H τιμή Σεπτεμβρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Οκτώβριο 2025 |
| SOLAR ENERGY | Οικιακό S1Ν | 0 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | H τιμή Σεπτεμβρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Οκτώβριο 2025 |
| VOLTON | VOLTON YELLOW SIMPLE 50 € | 4.9 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η τιμή του Σεπτεμβρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Οκτώβριο 2025. Στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας για τους πρώτους 5 μήνες πραγματοποιείται τμηματική πίστωση συνολικής αξίας 50€. |
| VOLTON | Volton Smart 150 | 26.5 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Για κατανάλωση έως 150 kWh η τιμή ανά kWh είναι μηδενική. Για την υπερβάλλουσα κατανάλωση (μεγαλύτερη του ορίου των 150 kWh) η Χρέωση Προμήθειας είναι κυμαινόμενη. Στα πλαίσια προωθητικής ενέργειας για νέες αιτήσεις δίνεται δώρο η χρέωση προμήθειας εντός του επιλεχθέντος πακέτου κατανάλωσης. Η εκτός ορίων κατανάλωση χρεώνεται κανονικά ως κυμαινομένη. |
| VOLTON | Volton Smart 250 | 42 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Για κατανάλωση έως 250 kWh η τιμή ανά kWh είναι μηδενική. Για την υπερβάλλουσα κατανάλωση (μεγαλύτερη του ορίου των 250 kWh) η Χρέωση Προμήθειας είναι κυμαινόμενη. Στα πλαίσια προωθητικής ενέργειας για νέες αιτήσεις δίνεται δώρο η χρέωση προμήθειας εντός του επιλεχθέντος πακέτου κατανάλωσης. Η εκτός ορίων κατανάλωση χρεώνεται κανονικά ως κυμαινομένη. |
| VOLTON | Volton Smart 350 | 57 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Για κατανάλωση έως 350 kWh η τιμή ανά kWh είναι μηδενική. Για την υπερβάλλουσα κατανάλωση (μεγαλύτερη του ορίου των 350 kWh) η Χρέωση Προμήθειας είναι κυμαινόμενη. Στα πλαίσια προωθητικής ενέργειας για νέες αιτήσεις δίνεται δώρο η χρέωση προμήθειας εντός του επιλεχθέντος πακέτου κατανάλωσης. Η εκτός ορίων κατανάλωση χρεώνεται κανονικά ως κυμαινομένη. |
| VOLTON | Volton Smart 450 | 72 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Για κατανάλωση έως 450 kWh η τιμή ανά kWh είναι μηδενική. Για την υπερβάλλουσα κατανάλωση (μεγαλύτερη του ορίου των 450 kWh) η Χρέωση Προμήθειας είναι κυμαινόμενη. Στα πλαίσια προωθητικής ενέργειας για νέες αιτήσεις δίνεται δώρο η χρέωση προμήθειας εντός του επιλεχθέντος πακέτου κατανάλωσης. Η εκτός ορίων κατανάλωση χρεώνεται κανονικά ως κυμαινομένη. |
| VOLTON | Volton Smart 550 | 88 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Για κατανάλωση έως 550 kWh η τιμή ανά kWh είναι μηδενική. Για την υπερβάλλουσα κατανάλωση (μεγαλύτερη του ορίου των 550 kWh) η Χρέωση Προμήθειας είναι κυμαινόμενη. Στα πλαίσια προωθητικής ενέργειας για νέες αιτήσεις δίνεται δώρο η χρέωση προμήθειας εντός του επιλεχθέντος πακέτου κατανάλωσης. Η εκτός ορίων κατανάλωση χρεώνεται κανονικά ως κυμαινομένη. |
| ΔΕΗ | myHome4Student | 0KWh – 150KWh 2.91 151KWh + 0.00 | 0KWh – 150KWh 0.12513 151KWh + Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η τιμή θα είναι διαθέσιμη τον Οκτώβριο 2025 |
| ΕΛΙΝΟΙΛ | Power On! Home Zero | 0 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Σεπτεμβρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Οκτώβριο 2025 |
| ΕΛΙΝΟΙΛ | Power On! Hybrid 100 | 7.9 | 0KWh – 100KWh 0.0699 101KWh + Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Σεπτεμβρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Οκτώβριο 2025 |
| ΕΛΙΝΟΙΛ | Power On! Hybrid 150 | 7.9 | 0KWh – 150KWh 0.0969 151KWh + Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Σεπτεμβρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Οκτώβριο 2025 |
| ΕΛΙΝΟΙΛ | Power On! Hybrid 200 | 7.9 | 0KWh – 200KWh 0.1089 201KWh + Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Σεπτεμβρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Οκτώβριο 2025 |
| ΖΕΝΙΘ | My Pet My Home | 5 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 24 | H τιμή Σεπτεμβρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Νοέμβριο 2025 |
| ΖΕΝΙΘ | Power Home More | 5 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Σεπτεμβρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Νοέμβριο 2025 |
| ΖΕΝΙΘ | Power Home Go Electric Plus | 5 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Σεπτεμβρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Νοέμβριο 2025 |
| ΖΕΝΙΘ | Power Home Student | 5 | 0KWh – 200KWh 0.095 201KWh + Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Σεπτεμβρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Νοέμβριο 2025 |
| ΖΕΝΙΘ | Power Home Comfort | 9 | 0KWh – 150KWh 0.099 151KWh + Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Σεπτεμβρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Νοέμβριο 2025 |
| ΖΕΝΙΘ | Power Home Select | 5 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Σεπτεμβρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Νοέμβριο 2025 |
| ΖΕΝΙΘ | Power Home Save 2.0 | 5 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Σεπτεμβρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Νοέμβριο 2025 |
| ΗΡΩΝ | HAPPY HOUR FOR ALL HOME | 0 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η Τελική Τιμή Προμήθειας Σεπτεμβρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Οκτώβριο 2025. |
| ΗΡΩΝ | Happy Hour Home | 0 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | 3 ώρες δωρεάν ηλεκτρική ενέργεια την ημέρα. Η τιμή ανακοινώνεται καθημερινά στο heron.gr και την εφαρμογή EnergiQ |
| ΗΡΩΝ | YELLOW PLUS HOME | 0KWh – 30KWh 9.50 31KWh + 0.00 | 0KWh – 30KWh Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή 31KWh + Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Δωρεάν οι πρώτες 30 kWh ανά μήνα. Η Τελική Τιμή Προμήθειας Σεπτεμβρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Οκτώβριο 2025. |
| ΗΡΩΝ | YELLOW BENEFIT HOME | 0 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η Τελική Τιμή Προμήθειας Σεπτεμβρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Οκτώβριο 2025. |
| ΗΡΩΝ | PROTECT 4 HOME | 5.5 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η Τελική Τιμή Προμήθειας Σεπτεμβρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Οκτώβριο 2025. |
| ΗΡΩΝ | Yellow Free Student | 0 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Δώρο Εγγραφής 20€. Το Πρόγραμμα προσφέρεται μόνο σε φοιτητές με την επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας σε ισχύ. Η Τελική Τιμή Προμήθειας Σεπτεμβρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Οκτώβριο 2025. |
| ΗΡΩΝ | Yellow Free HOME | 0 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η Τελική Τιμή Προμήθειας Σεπτεμβρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Οκτώβριο 2025. |
| ΗΡΩΝ | SOLAR GENEROUS HOME | 5.5 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Έκπτωση 15€ το μήνα για τους πρώτους 6 μήνες του προγράμματος. Η Τελική Τιμή Προμήθειας Σεπτεμβρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Οκτώβριο 2025. |
| ΗΡΩΝ | ECO GENEROUS HOME | 6.5 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η Τελική Τιμή Προμήθειας Σεπτεμβρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Οκτώβριο 2025. |
| ΗΡΩΝ | DOUBLE GENEROUS HOME | 5.5 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | Η Τελική Τιμή Προμήθειας Σεπτεμβρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Οκτώβριο 2025. |
| ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ | MAXI Home | 5 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 24 | H τιμή Σεπτεμβρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Οκτώβριο 2025 |
| ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ | Ρεύµα MAXI Home 10 | 5 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Σεπτεμβρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Οκτώβριο 2025 |
| ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ | Ρεύμα MAXI Home 150 | 8.9 | 0KWh – 150KWh 0.099 151KWh + Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 | H τιμή Σεπτεμβρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Οκτώβριο 2025 |
Ενεργά Πράσινα (Ειδικά) Τιμολόγια Ρεύματος – Ιανουάριος 2026
- Ελκυστικές τιμές ρεύματος για Πράσινα Τιμολόγια (Ειδικά/ΚΟΤ):
- ΗΡΩΝ BASIC HOME
- EUNICE Ειδικό
Πάροχος | Ονομασία Τιμολογίου | Πάγιο με Έκπτωση με προϋπόθεση (€/μήνα) | Τελική Τιμή Προμήθειας με Έκπτωση με προϋπόθεση (€/ΚWh) | Διάρκεια Σύμβασης | Τελική Μηνιαία Χρέωση (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| ΕΛΙΝΟΙΛ | Ειδικό | 5 | 0.08979 | Αορίστου Διάρκειας | 34.63 |
| EUNICE | Ειδικό | 5 | 0.10282 | Αορίστου Διάρκειας | 38.93 |
| ΗΡΩΝ | BASIC HOME | 5 | 0.10962 | Αορίστου Διάρκειας | 41.17 |
| SOLAR ENERGY | Ειδικό | 5 | 0.11041 | Αορίστου Διάρκειας | 41.44 |
| ΔΕΗ | Ειδικό | 5 | 0KWh – 200KWh 0.12905 201KWh – 500KWh 0.12905 500KWh + 0.15308 Τελική Τιμή Προμήθειας Νυχτερινής Κατανάλωσης 0.11481 | Αορίστου Διάρκειας | 47.59 |
| OTE ESTATE | Ειδικό | 5 | 0.13206 | Αορίστου Διάρκειας | 48.58 |
| VOLTON | Ειδικό | 4.9 | 0.13504 | 12 | 49.46 |
| ELPEDISON | Ειδικό | 5 | 0.15241 | Αορίστου Διάρκειας | 55.30 |
| NRG | Ειδικό | 3.5 | 0.159 | 12 | 55.97 |
| ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ | Ειδικό | 5 | 0.15742 | 24 | 56.95 |
| PROTERGIA | Value Special | 5 | 0.159 | Αορίστου Διάρκειας | 57.47 |
| ΖΕΝΙΘ | Ειδικό | 5 | 0.16153 | Αορίστου Διάρκειας | 58.30 |

